主要特點
支持的制式
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S FSV4 | 10 Hz 至 4 GHz |
R&S FSV7 | 10 Hz 至 7 GHz | |
R&S FSV13 | 10 Hz 至 13.6 GHz | |
R&S FSV30 | 10 Hz 至 30 GHz | |
R&S FSV40 | 10 Hz 至 40 GHz | |
頻率基準(zhǔn)老化 | 1×10-6 | |
帶 R&S FSV-B4 選件 | 1×10-7 | |
帶 R&S FSV-B14 超高精度參考頻率選件 | 4×10-9 | |
分辨率/帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 標(biāo)準(zhǔn)掃描 | 1 Hz 至 10 MHz |
標(biāo)準(zhǔn)掃描,零跨度 | 可選 1 Hz 至 10 MHz、20 MHz、28 MHz1)、 40 MHz | |
FFT 掃描 | 1 Hz 至 300 kHz | |
信道濾波器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
EMI 濾波器 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
視頻濾波器 | 1 Hz 至 10 MHz、20 MHz、28 MHz、40 MHz1) | |
信號分析帶寬 | 28 MHz1) | |
帶 R&S FSV-B70 選件 | 40 MHz2) | |
帶 R&S FSV-B160 選件 | 160 MHz3) | |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | ||
DANL(1 Hz 帶寬) | 1 GHz | –152 dBm,–155 dBm 典型值 |
3 GHz | –150 dBm,–153 dBm 典型值 | |
7 GHz | –146 dBm,–149 dBm 典型值 | |
13 GHz | –148 dBm,–151 dBm 典型值 | |
30 GHz | –144 dBm,–147 dBm 典型值 | |
40 GHz | –136 dBm,–139 dBm 典型值 | |
帶前置放大器、 R&S FSV-B22 選件 | 1 GHz | –162 dBm,–165 dBm 典型值 |
3 GHz | –160 dBm,–163 dBm 典型值 | |
7 GHz | –156 dBm,–159 dBm 典型值 | |
帶前置放大器、 R&S FSV-B24 選件 | 10 GHz | –164 dBm,–167 dBm 典型值 |
30 GHz | –159 dBm,–162 dBm 典型值 | |
40 GHz | –154 dBm,–156 dBm 典型值 | |
互調(diào) | ||
三階截止點 (TOI) | f < 3.6 GHz | +13 dBm,+16 dBm 典型值 |
3.6 GHz 至 30 GHz | +15 dBm,+18 dBm 典型值 | |
WCDMA ACLR 動態(tài)范圍 | ||
無噪聲補償 | 70 dB | |
有噪聲補償 | 73 dB | |
相位噪聲 | ||
1 GHz 載波頻率 | 10 kHz 載波偏移 | –106 dBc (1 Hz),–110 dBc (1 Hz) 典型值 |
100 kHz 載波偏移 | –115 dBc (1 Hz) | |
1 MHz 載波偏移 | –134 dBc (1 Hz) | |
總體測量不確定度 | ||
3.6 GHz | 0.29 dB | |
7 GHz | 0.39 dB | |
R&S FSV-B9 跟蹤源 | ||
頻率范圍 | R&S FSV4 | 100 kHz 至 4 GHz |
R&S FSV7/13/30/40 | 100 kHz 至 7 GHz | |
頻率偏移 | 最高 1 GHz | |
電平范圍 | –60 dBm 至 0 dBm |
1) R&SFSV40,1307.9002K39:最大帶寬 10 MHz.
2) 不適用于 R&S FSV40,1307.9002K39。
3) R&S FSV30 和 R&S FSV40 僅支持最高 7 GHz 的 R&S FSV-B160 選件。