特點 | 優(yōu)勢 |
100nV rms 噪音本底 | 檢定低壓元件又快又準(zhǔn)確。 |
7ppm DCV 可重復(fù)性 | 提高測量精度的置信度。 |
低功耗歐姆測量模式 | 以低至 100μA 的源電流測量低阻抗,相當(dāng)大程度上減少設(shè)備自發(fā)熱。 |
弱電流電路測試功能。 | 對觸點或連接器進(jìn)行電阻測量時控制測試電壓,避免擊穿可能已形成的任何氧化物或膜。 |
偏置補(bǔ)償歐姆功能 | 消除會在系統(tǒng)環(huán)境中進(jìn)行低電平電阻測量時產(chǎn)生錯誤的熱效應(yīng)。 |
10Ω 電阻測量范圍 | 提供更精確的低電阻測量。 |
15 種測量功能包括支持熱電阻和熱電偶溫度測量 | 構(gòu)建系統(tǒng)時最大限度地減少增加的設(shè)備成本。 |
用于多點測量的可選插入式開關(guān)卡 | 簡化創(chuàng)建自含的多點切換與測量解決方案的過程。 |
型號 | 說明 | 最大分辨率 | 連接能力 | 報價 |
---|---|---|---|---|
2010 | 7.5 | GPIB / RS232 | US $4,280 配置和報價 |
價格:價格如有變更,恕不另行通知。